一键式快速测量仪,闪测仪,光学检测设备
一键式快速测量仪,闪测仪,光学检测设备
Related articles
便携式金相显微镜又名现场金相显微镜。由于其进行检测时不会破坏工件,能保证工件的完整性,从而广泛适用于航空、机械、车辆、、冶金、轧辊、锅炉及压力容器的制造及检验,石油化工、铁路、造船、电厂、设备安装、大型模具、检测、质量监督、理化试验室等行业应用。还可应用在工厂、实验室进行铸件质量的鉴定、原材料检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作
联系电话:
LM20便携式金相显微镜简介:
LM20是一系列新型用于现场观察、分析的金相显微镜。
● 采用标准195光学系统,配置平场消色差金相物镜;
● 视野范围大,视场背景均匀,成像分辨率高、质量清晰,眼点高,观察更舒适;
● 采用3W高还原真彩LED光源,支持适配器、充电宝、手机(反充)、车载供电等设备供电;
● 采用粗微动同轴调焦机构,满足国家对金相显微镜所制定的行业标准,两差速手轮,实现对目标的快速和精准对焦功能;
● 摄像头可与观察筒同时观察,通过智能手机、平板电脑等智能设备同步成像;
● 可选配数码摄像装置(工业相机)、金相评软件,亦可升更多其他附件,以适应更多工况条件使用;
● 适用场合∶工厂检测检验、野外金属观察、锅炉表面检测,教学实验教室等;
● 应用范围:金属、矿产、陶瓷、电子等。
LM20便携式金相显微镜技术参数:
放大倍数范围 | 40×~1000× |
目镜 | 10×大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ20(单位:mm) |
物镜 | 有限远平场物镜:4×/10×/20×/40×/50×/100×(Dry) |
观察筒 | 目镜观察筒与摄像头同时观察 |
物镜转换器 | 单孔/三孔转换器可选 |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程30mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节 |
XY移动台 | 带开关磁力底座,三层机械移动台,吸力达125KG |
光源电气 | 3W真彩LED,适配器、充电宝、手机(反充)、车载供电等设备供电 |
摄像接口 | 可调C-MOUNT适配器接口 |
数码摄像系统 | 可配置摄像装置(CMOS/CCD工业相机等)及软件系统 |
数码照相装置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机 |
金相分析系统 | 普及型显微软件、业金相分析评软件等可选 |
仪器重量 | 净重:3kg 毛重:8kg(标配机、提手箱、纸箱) |
仪器尺寸 | 仪器尺寸:24(高)*22*22 包装尺寸:38*45*26(单位:cm) |
仪器型号
名称 | LM20-1 | LM20-2 | LM20-3 | LM20-4 | LM20-5 |
主机(3WLED) | ● | ● | ● | ● | ● |
粗微同轴调焦机构 | ● | ● | ● | ● | ● |
WF10×/18mm 平场目镜 | ● | ● | |||
WF10×/20mm 高眼点平场目镜 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
WF12.5X 目镜 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
单孔物镜接口 | ● | ||||
3孔倾角转换器 | ● | ● | ● | ● | |
有限远平场金相物镜4× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有限远平场物镜10× | ● | ● | |||
有限远平场物镜20× | ○ | ● | |||
有限远平场物镜40× | ● | ● | |||
有限远平场金相物镜10× | ● | ● | ● | ||
有限远平场金相物镜20× | ● | ● | ● | ||
有限远平场金相物镜40× | ● | ● | ● | ||
有限远平场金相物镜50× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有限远平场金相物镜100× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XY移动台带开关磁力底座 | ○ | ● | ● | ● | ● |
三通摄像接口 | ○ | ● | ● | ● | |
DC电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
5000MA充电宝 | ○ | ● | ● | ● | ● |
产品说明书 | ● | ● | ● | ● | ● |
数码CCD 500万 | ● | ||||
WIFI数码CCD 500万 | ● | ||||
金相评软件 | ● | ||||
打磨抛光设备 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
包装纸箱 | |||||
泡沫包装 | |||||
符号“●"为标准配置部件 “○"为选配部件 |
示例图谱:(软件中包含含470多种常用金属材料的金相图谱,也可根据用户需求增加相应的金相图谱)